< etusivulle
Päivitetty 18.9. 2021
| kasvatit | 82 | |
| pentueet | 15 | |
| pentueet per vuosi ensimmäinen pentue 2011 | 1,5 | |
| tuontikoirat | 9 | |
| 100 % raakaruokitut pennusta aikuiseksi sis. tuontikoirat | 38 | |
| Terveystulokset / Toberoi-kasvatit | todettu | |
| epilepsia Toberoi Derry, idiopaattinen epilepsia, diagnosoitu 2,5 v | 1 | |
| OCD Toberoi Tarragon, vas olkapää operoitu 6kk iässä Toberoi Spooky, oikea olkapää, oireeton Toberoi Meda, molemmat olkapäät, operoitu 6kk iässä | 3 | |
| ED Toberoi Tiber, varislisäke murtunut ja operoitu 6kk iässä | 1 | |
| kivesvika Toberoi Douglas, Toberoi Spitfire, Toberoi Arashi | 3 | |
| silmäsairaudet Toberoi Apache (kaihi) | 1 | |
| kehityshäiriöt: vajaa alaleuka Toberoi Northern Lights | 1 | |
| sydämen laajentuma ”urheilijan sydän” Toberoi Montana | 1 | |
| sydämen vajaatoiminta Toberoi Apache | 1 | |
| Lonkat* | määrä | % kuvatuista kuvattu 60 kpl |
| AA-lonkat | 40 | 66 % |
| AB-lonkat | 4 | 7 % |
| BB-lonkat | 7 | 13 % |
| BC-lonkat | 2 | 3 % |
| CC-lonkat | 5 | 8 % |
| CD-lonkat | 0 | 0 % |
| DD-lonkat | 2 | 3 % |
| DE-lonkat | 0 | 0 % |
| EE-lonkat | 0 | 0 % |
| *100 % raakaruokittuja AA-lonkkaisia | 21 | |
| *100 % raakaruokittuja AB-lonkkaisia | 2 | |
| *100 % raakaruokittuja BB-lonkkaisia | 3 | |
| *100 % raakaruokittuja CC-lonkkaisia | 6 | |
| *100 % raakaruokittuja DD-lonkkaisia | 1 | |
| * prosentit raakaruokituista sisältävät tuontikoirat | ||
| ei kuvattuja lonkkia / aikuiset | 17 | |
| ei kuvattuja lonkkia / alle 2 v | 5 | |
| Kyynärät | määrä | % kuvatuista kuvattu 59 kpl |
| 0/0 kyynärät | 58 | 98 % |
| 0/2 kyynärät | 1 | 2 % |
| ei kuvattuja kyynäriä / aikuiset | 18 | |
| ei kuvattuja kyynäriä / alle 2 v | 5 | |
| Selkä | ||
| selkä / välimuotoinen lanne-ristinikama LTV 1 Toberoi Pine Toberoi Polarni Medved | 2 | |
| selkä / ” LTV 2 Toberoi Ghost | 1 | |
| selkä / ” LTV 3 | 0 | |
| selkä / ” LTV 4 Toberoi Warlock | 1 | |
| spondyloosi – rajatapaus Toberoi Maghera | 1 | |
| selkä spondyloosi SP / todettu 2-vuotiaana Toberoi Ghost | 1 | |
| selkä spondyloosi SP / todettu 5-vuotiaana Toberoi Spitfire | 1 | |
| selkä spondyloosi SP / todettu 6-vuotiaana Toberoi Apache, Toberoi Ariane | 2 | |
| selkä spondyloosi SP / todettu 8-vuotiaana Toberoi Indiana, Toberoi Dirty Water | 2 | |
| selkä / nikamien epämuotoisuus VA1 Toberoi Savory | 1 |
Selkävaivat koirilla ovat eri asteisia ja niiden kanssa eläminen on yksilöllistä. Osa selkämuutoksista ei aiheuta merkittävää haittaa koiran normaalielämässä, rankoissa urheilusuorituksissa kylläkin. Kennelliiton selkäkuvausarvioiden asteikkoon voi tutustua lisää tästä linkistä (sivu 2 puoliväli).
| Toberoi-kasvatit ulkomailla (tulokset sisällytetty yllä oleviin prosentteihin) | lonkat | kyynärät | olat | selkä |
| Toberoi Montana Norja | A/A | 0/0 | 0/0 | ok |
| Toberoi Tagus Unkari | A/A | 0/0 | 0/0 | – |
| Toberoi Zeppelin Tsekki | A/A | 0/0 | 0/0 | ok |
| Toberoi Etna Viro | A/A | 0/0 | – | – |
| Toberoi Midnight Sun USA | A/A | 0/0 | – | – |
| Toberoi Polar Night Tsekki | A/A | 0/0 | 0/0 | ok |
| Toberoi Skywalker Ruotsi | A/A | 0/0 | – | – |
| Toberoi Birch Viro | – | – | – | – |
| Toberoi Samu-Rai Saksa | – | – | – | – |
| Toberoi Minoru Ranska | B/B | – | – | – |
| Toberoi Shadow USA | A/A | 0/0 | – | – |
| Toberoi Pumpkin Ruotsi | B/B | 0/0 | – | ok |
| Toberoi Mallow Kreikka | A/A | 0/0 | 0/0 | ok |
| Toberoi Jedinstven Viro | A/A | 0/0 | ||
| Toberoi Jutarnja Rosa Viro | ||||
| Tuontikoirien terveystulokset | lonkat | kyynärät | olat | selkä |
| Io / dob. 18.4. 2006 Wales | B/B | 0/0 | 0/0 | ok |
| Tea Bartolovi Dvori / dob. 5.5. 2007 Kroatia | A/A | 0/0 | 0/0 | ok |
| Risnsun Suey / dob. 24.6. 2008 USA | A/B | 0/0 | 0/0 | ok |
| Tex II / dob. 13.8. 2009 USA – 100% raakaruokittu sydämen vajaatoiminta todettu 9-vuotiaana | A/A | 0/0 | 0/0 | ok |
| Rising Sun Jedi / dob. 1.8. 2009 USA – 100% raakaruokittu | A/A | 0/0 | 0/0 | ok |
| Rising Sun Dallas / dob. 26.12. 2009 USA – 100% raakaruokittu | A/A | 0/0 | 0/0 | ok |
| Rising Sun Idaho / dob. 26.12. 2009 USA – 100% raakaruokittu | A/A | 0/0 | 0/0 | ok |
| EM Chaps / dob. 4.10. 2013 USA – 100% raakaruokittu | C/C | 0/0 | 0/0 | ok |
| EM Boots / dob. 4.10. 2013 USA – 100% raakaruokittu | – | – | – | – |
