< mainpage
Updated 18.9. 2021
| Toberoi offsprings | 82 | |
| litters | 15 | |
| litters per year first litter 2011 | 1,5 | |
| imported dogs | 9 | |
| 100 % fed with raw food from puppy to adult including imported dogs | 38 | |
| Health results / Toberoi dogs | found | |
| epilepsy Toberoi Derry, idiopathic epilepsy, diagnosed in age 2,5 years | 1 | |
| OCD Toberoi Tarragon, left shoulder operated in age 6 mo Toberoi Spooky, right shoulder, no symptoms Toberoi Meda, both shoulders operated in age 6 mo | 3 | |
| ED Toberoi Tiber, medial coronoid disease, operated in age 6 months | 1 | |
| missing testicle Toberoi Douglas, Toberoi Spitfire, Toberoi Arashi | 3 | |
| eye diseases Toberoi Apache (cataract) | 1 | |
| development disorders Toberoi Northern Lights / short lower jaw | 1 | |
| cardiac extension Toberoi Montana | 1 | |
| heart failure Toberoi Apache | 1 | |
| Hips* | amount | % of inspected total individuals inspected: 60 |
| A/A hips | 40 | 66 % |
| A/B hips | 4 | 7 % |
| B/B hips | 7 | 13 % |
| B/C hips | 2 | 3 % |
| C/C hips | 5 | 8 % |
| C/D hips | 0 | 0 % |
| D/D hips | 2 | 3 % |
| D/E hips | 0 | 0 % |
| E/E hips | 0 | 0 % |
| *100 % raw fed with A/A hips | 21 | |
| *100 % raw fed with A/B hips | 2 | |
| *100 % raw fed with B/B hips | 3 | |
| *100 % raw fed with C/C hips | 6 | |
| *100 % raw fed with D/D hips | 1 | |
| * percentages about feeding include imported dogs | ||
| hips not inspected / adults | 17 | |
| hips not inspected / under 2 years old | 5 | |
| Elbows | amount | % of inspected total individuals inspected: 59 |
| 0/0 elbows | 58 | 98 % |
| 0/2 elbows | 1 | 2 % |
| elbows not inspected / adults | 18 | |
| elbows not inspected / under 2 years old | 5 | |
| Back | ||
| LTV 1 Toberoi Pine Toberoi Polarni Medved | 2 | |
| LTV 2 Toberoi Ghost | 1 | |
| LTV 3 | 0 | |
| LTV 4 Toberoi Warlock | 1 | |
| spondylosis – borderline case Toberoi Maghera | 1 | |
| spondylosis SP / inspected in the age of 2 years Toberoi Ghost | 1 | |
| spondylosis SP / inspected in the age of 5 years Toberoi Spitfire | 1 | |
| spondylosis SP / inspected in the age of 6 years Toberoi Apache, Toberoi Ariane | 2 | |
| spondylosis SP / inspected in the age of 8 years Toberoi Indiana, Toberoi Dirty Water | 2 | |
| back / VA1 Toberoi Savory | 1 |
| Toberoi dogs in Europe | hips | elbows | shoulders | back |
| Toberoi Montana Norway | A/A | 0/0 | 0/0 | ok |
| Toberoi Tagus Hungary | A/A | 0/0 | 0/0 | – |
| Toberoi Zeppelin Czech Republic | A/A | 0/0 | 0/0 | ok |
| Toberoi Etna Estonia | A/A | 0/0 | – | – |
| Toberoi Midnight Sun USA | A/A | 0/0 | – | – |
| Toberoi Polar Night Czech Republic | A/A | 0/0 | 0/0 | ok |
| Toberoi Skywalker Sweden | A/A | 0/0 | – | – |
| Toberoi Birch Estonia | – | – | – | – |
| Toberoi Samu-Rai Germany | – | – | – | – |
| Toberoi Minoru France | B/B | – | – | – |
| Toberoi Shadow USA | A/A | 0/0 | – | – |
| Toberoi Pumpkin Sweden | B/B | 0/0 | – | ok |
| Toberoi Mallow Greece | A/A | 0/0 | 0/0 | ok |
| Toberoi Jedinstven Estonia | A/A | 0/0 | ||
| Toberoi Jutarnja Rosa Estonia | ||||
| Health results / Imported dogs | hips | elbows | shoulders | back |
| Io / dob. 18.4. 2006 Wales | B/B | 0/0 | 0/0 | ok |
| Tea Bartolovi Dvori / dob. 5.5. 2007 Croatia | A/A | 0/0 | 0/0 | ok |
| Risnsun Suey / dob. 24.6. 2008 USA | A/B | 0/0 | 0/0 | ok |
| Tex II / dob. 13.8. 2009 USA – 100% raw fed heart misfailure inspected / age of 9 yrs | A/A | 0/0 | 0/0 | ok |
| Rising Sun Jedi / dob. 1.8. 2009 USA – 100% raw fed | A/A | 0/0 | 0/0 | ok |
| Rising Sun Dallas / dob. 26.12. 2009 USA – 100% raw fed | A/A | 0/0 | 0/0 | ok |
| Rising Sun Idaho / dob. 26.12. 2009 USA – 100% raw fed | A/A | 0/0 | 0/0 | ok |
| EM Chaps / dob. 4.10. 2013 USA – 100% raw fed | C/C | 0/0 | 0/0 | ok |
| EM Boots / dob. 4.10. 2013 USA – 100% raw fed | – | – | – | – |
